Datum | Tag | Start | Ziel | von | bis | km |
16.05. | Montag | Ascloa | Heumen | 08:35 | 17:05 | 81 |
17.05. | Dienstag | Heumen | Olburgen / WSV Dorado Beach | 07:58 | 15:50 | 70 |
18.05. | Mittwoch | Dorado Beach | Kampen / WSV de Riette | 08:32 | 15:41 | 89 |
19.05. | Donnerstag | Kampen | Den Oever Marina | 09:55 | 19:26 | 75 |
20.05. | Freitag | Den Oever | Texel / Oudeschild | 10:45 | 14:26 | 23 |
21.05. | Samstag | Texel | ||||
22.05. | Sonntag | Texel | Abbruch | 11:47 | 14:38 | 15 |
23.05. | Montag | Texel | ||||
24.05. | Dienstag | Texel | ||||
25.05. | Mittwoch | Texel | Vlieland | 08:56 | 15:01 | 60 |
26.05. | Donnerstag | Vlieland | ||||
27.05. | Freitag | Vlieland | ||||
28.05. | Samstag | Vlieland | ||||
29.05. | Sonntag | Vlieland | Leeuwarden / Gemeente | 09:18 | 16:14 | 67 |
30.05. | Montag | Leeuwarden | Zoutkamp / WSV Hunzegat | 09:54 | 18:00 | 51 |
31.05. | Dienstag | Zoutkamp | Delfzijl / WSV Neptunus | 09:44 | 19:05 | 64 |
01.06. | Mittwoch | Delfzijl | Borkum / Hafen Burkana | 11:39 | 16:10 | 42 |
02.06. | Donnerstag | Borkum | ||||
03.06. | Freitag | Borkum | Norderney | 08:06 | 11:54 | 39 |
04.06. | Samstag | Norderney | ||||
05.06. | Sonntag | Norderney | Wangeooge | 06:09 | 15:34 | 69 |
06.06. | Montag | Wangerooge | ||||
07.06. | Dienstag | Wangerooge | Harlesiel / Langeoog | 11:49 | 17:36 | 41 |
08.06. | Mittwoch | Langeoog | Borkum / Hafen Burkana | 11:16 | 04:05 | 65 |
09.06. | Donnerstag | Borkum | Delfzijl / WSV Neptunus | 12:02 | 15:35 | 43 |
10.06. | Freitag | Delfzijl | Groningen | 14:34 | 18:26 | 29 |
11.06. | Samstag | Groningen | Hoggersmilde / Drentse Hoftvaard | 09:14 | 16:43 | 44 |
12.06. | Sonntag | Hoggersmilde | JH Ketelmeer | 09:14 | 18:38 | 66 |
13.06. | Montag | JH Ketelmeer | Almere / Gemeente Haven | 10:32 | 19:56 | 79 |
14.06. | Dienstag | Almere | Tiel / WSV de Waal | 10:07 | 21:41 | 91 |
15.06. | Mittwoch | Tiel | 09:47 | |||
16.06. | Donnerstag | Ascloa | 07:29 | 143 | ||
1.346 |
Hallo Sabine, hallo Jörg,
vielen Dank für dein Törnbericht „Nordsee 2016“. Er hat uns gut gefallen, sodass wir ihn in die Törndatenbank https://toerndb.de eingetragen haben. Du kannst nun unser Widget auf Deinen Seiten verwenden; füge dazu einfach folgenden Code ein:
Falls Du auch einige Deiner anderen Törnberichte eintragen möchtest, ist es ganz einfach, auf toerndb.de einen Account zu erstellen und eigene Berichte zu verlinken.
Herzliche Grüße und handbreit
Hans Joachim Herbertz
Danke schön, das freut uns!